- Аксессуары и средства защиты
- Оборудование
- Прутки для сварки
- Сварочная проволка
- Флюс сварочный
-
Электроды ESAB
- Вольфрамовые электроды
- Электроды для наплавки
- Электроды для сварки алюминиевых сплавов
- Электроды для сварки высокопрочных и теплоустойчивых сталей
- Электроды для сварки медных сплавов
- Электроды для сварки нержавеющих и жаропрочных сталей
- Электроды для сварки сплавов на основе никеля
- Электроды для сварки углеродистых сталей
- Электроды для сварки чугуна
Электроды ESAB
Вольфрамовые электроды ESAB WC20
| Артикул | Диам. (мм) | Вес | Цена/кг |
|---|---|---|---|
| 0151574036 | 0кг | ||
| 0151574037 | 0кг | ||
| 0151574038 | 0кг |
Tungsten electrode Gold Plus (WL15)
| Артикул | Диам. (мм) | Вес | Цена/кг |
|---|---|---|---|
| 0151574050 | 0кг | ||
| 0151574051 | 0кг | ||
| 0151574052 | 0кг |
OK Weartrode 30
| Артикул | Диам. (мм) | Вес | Цена/кг |
|---|---|---|---|
| 8328324030 | 3,2x450 | 3кг | |
| 8328404020 | 4,0x450 | 6кг | |
| 8328504020 | 5,0x450 | 6кг |
OK Weartrode 30 HD
| Артикул | Диам. (мм) | Вес | Цена/кг |
|---|---|---|---|
| 8329324030 | 3,2x450 | 2кг | |
| 8329404020 | 4,0x450 | 6кг | |
| 8329504020 | 5,0x450 | 6кг |
OK Weartrode 50
| Артикул | Диам. (мм) | Вес | Цена/кг |
|---|---|---|---|
| 8350253030 | 2,5x350 | 2кг | |
| 8350323030 | 3,2x350 | 2кг | |
| 8350404020 | 4,0x450 | 5кг |
OK Weartrode 50 T
| Артикул | Диам. (мм) | Вес | Цена/кг |
|---|---|---|---|
| 8016202030 | 2,0x300 | 0кг | |
| 8016253030 | 2,5x350 | 0кг | |
| 8016324030 | 3,2x450 | 0кг |
OK Weartrode 55
| Артикул | Диам. (мм) | Вес | Цена/кг |
|---|---|---|---|
| 8017604020 | 6,0x450 | 0кг | |
| 8017324020 | 3,2x450 | 0кг | |
| 8017404020 | 4,0x450 | 0кг |
OK Weartrode 55 HD
| Артикул | Диам. (мм) | Вес | Цена/кг |
|---|---|---|---|
| 8458253030 | 2,5x350 | 2кг | |
| 8458324030 | 3,2x450 | 2кг | |
| 8458404020 | 4,0x450 | 5кг |
OK Weartrode 60 T
| Артикул | Диам. (мм) | Вес | Цена/кг |
|---|---|---|---|
| 8478253030 | 2,5x350 | 2кг | |
| 8478323030 | 3,2x350 | 2кг | |
| 8478404020 | 4,0x450 | 5кг |
OK Weartrode 62
| Артикул | Диам. (мм) | Вес | Цена/кг |
|---|---|---|---|
| 8484253030 | 2,5x350 | 2кг | |
| 8484323030 | 3,2x350 | 2кг | |
| 8484403020 | 4,0x350 | 4кг |
OK Tooltrode 50
| Артикул | Диам. (мм) | Вес | Цена/кг |
|---|---|---|---|
| 8558253030 | 2,5x350 | 2кг | |
| 8558323030 | 3,2x350 | 2кг | |
| 8558403020 | 4,0x350 | 4кг |
OK Tooltrode 60
| Артикул | Диам. (мм) | Вес | Цена/кг |
|---|---|---|---|
| 8565323030 | 3,2x350 | 2кг | |
| 8565403020 | 4,0x350 | 4кг | |
| 8565253030 | 2,5x350 | 2кг |
OK NiCrFe-2
| Артикул | Диам. (мм) | Вес | Цена/кг |
|---|---|---|---|
| 92152520L0 | 2,5x300 | 0кг | |
| 92153230L0 | 3,2x350 | 0кг | |
| 92154030G0 | 4,0x350 | 2кг |
OK NiCrFe-3
| Артикул | Диам. (мм) | Вес | Цена/кг |
|---|---|---|---|
| 92262520L0 | 2,5x300 | 0кг | |
| 92263230L0 | 3,2x350 | 0кг | |
| 92264030G0 | 4,0x350 | 2кг |
OK NiCrMo-5
| Артикул | Диам. (мм) | Вес | Цена/кг |
|---|---|---|---|
| 92355030G0 | 5,0x350 | 2кг | |
| 92352520L0 | 2,5x300 | 0кг | |
| 92353230L0 | 3,2x350 | 0кг |
OK NiCrMo-3
| Артикул | Диам. (мм) | Вес | Цена/кг |
|---|---|---|---|
| 91732520L0 | 2,5x300 | 0кг | |
| 91733230L0 | 3,2x350 | 0кг | |
| 91734030G0 | 4,0x350 | 0кг |
УОНИИ-13-45
| Артикул | Диам. (мм) | Вес | Цена/кг |
|---|---|---|---|
| 5678203WM0 | 2,0х300 | 4кг | |
| 5678253WM0 | 2,5х350 | 5кг | |
| 5678303WM0 | 3,0х350 | 5кг |
УОНИИ-13/55
| Артикул | Диам. (мм) | Вес | Цена/кг |
|---|---|---|---|
| 3913404WM0 | 4,0х450 | 6кг | |
| 3913504WM0 | 5,0х450 | 6кг | |
| 5677253WM0 | 2,5х350 | 5кг |
OK 53.16 Spezial
| Артикул | Диам. (мм) | Вес | Цена/кг |
|---|---|---|---|
| 53162534K0 | 2,5x350 | 0кг | |
| 53163234G0 | 3,2x350 | 0кг | |
| 53164044G0 | 4,0x450 | 0кг |